أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم الأحد 16 جويلية 2023
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي والأورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، مقابل الدينار التونسي في تعاملات اليوم الأحد 16 جويلية 2023، على النحو الآتي:
أسعار الصرف مقابل الدينار التونسي في البنك المركزي التونسي
| العملة | السعر بالدينار التونسي |
| 3.0350 | |
| 3.4134 | |
| 3.9732 | |
| 3.5158 | |
| 2.2945 | |
| 2.0757 | |
| 0.8088 | |
| 0.0984 | |
| 9.9100 | |
| 0.8336 | |
| 7.8968 |
أسعار العملات بالدينار التونسي |
|
| العملة | بالدينار التونسي |
| دولار أمريكي (USD) | 3.04 |
| يورو (EUR) | 3.41 |
| جنيه استرليني (GBP) | 3.97 |
| دولار كندي (CAD) | 2.29 |
| دولار استرالي (AUD) | 2.08 |
| ين ياباني (JPY) | 0.02 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.10 |
| ريال سعودي (SAR) | 0.81 |
| درهم إماراتي (AED) | 0.83 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.01 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.02 |
| دينار بحريني (BHD) | 8.07 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00 |
| دينار اردني (JOD) | 4.28 |
| دينار كويتي (KWD) | 9.91 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 0.64 |
| درهم مغربي (MAD) | 0.32 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.01 |
| ريال عماني (OMR) | 7.90 |
| ريال قطري (QAR) | 0.83 |
| ريال يمني (YER) | 0.01 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02 |
ظهرت المقالة أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم الأحد 16 جويلية 2023 أولاً على Sousse24.
تعليقات
إرسال تعليق