أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم الأحد 13 أوت 2023
جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي والأورو الأوروبي والجنيه الإسترليني، مقابل الدينار التونسي في تعاملات اليوم
الأحد 13 أوت2023، على النحو الآتي:
أسعار العملات بالدينار التونسي |
|
| العملة | بالدينار التونسي |
| دولار أمريكي (USD) | 3.09 |
| يورو (EUR) | 3.39 |
| جنيه استرليني (GBP) | 3.92 |
| دولار كندي (CAD) | 2.30 |
| دولار استرالي (AUD) | 2.01 |
| ين ياباني (JPY) | 0.02 |
| جنيه مصري (EGP) | 0.10 |
| ريال سعودي (SAR) | 0.82 |
| درهم إماراتي (AED) | 0.84 |
| جنيه سوداني (SDG) | 0.01 |
| دينار جزائري (DZD) | 0.02 |
| دينار بحريني (BHD) | 8.19 |
| دينار عراقي (IQD) | 0.00 |
| دينار اردني (JOD) | 4.36 |
| دينار كويتي (KWD) | 10.04 |
| ليرة لبنانية (LBP) | 0.00 |
| دينار ليبي (LYD) | 0.64 |
| درهم مغربي (MAD) | 0.32 |
| ليرة سورية (SYP) | 0.00 |
| شلن صومالي (SOS) | 0.01 |
| ريال عماني (OMR) | 8.02 |
| ريال قطري (QAR) | 0.85 |
| ريال يمني (YER) | 0.01 |
| فرنك جيبوتي (DJF) | 0.02 |
أسعار الصرف مقابل الدينار التونسي في البنك المركزي التونسي
| العملة | السعر بالدينار التونسي |
| 3.0888 | |
| 3.3864 | |
| 3.9209 | |
| 3.5225 | |
| 2.2983 | |
| 2.0080 | |
| 0.8232 | |
| 0.1001 | |
| 10.0408 | |
| 0.8483 | |
| 8.0227 |
ظهرت المقالة أسعار الصرف بالدينار التونسي ليوم الأحد 13 أوت 2023 أولاً على Sousse24.
تعليقات
إرسال تعليق