أسعار الذهب في تونس اليوم الخميس 17 أوت 2023
شهدت أسعار الذهب في تونس ارتفاعا ملحوظا في الأونة الأخيرة، حيث تكون أسعار الذهب اليوم كالاتي :
سعر أونصة الذهب في تونس اليوم الخميس 17 أوت هو 5,867.19 دينار تونسي للأوقية
سعر الذهب في تونس في محلات الذهب بالدينار التونسي (شراء وبيع)
| وحدة الذهب | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب | 5,867.19 | 5,881.86 |
| جرام الذهب عيار 24 | 188.66 | 189.13 |
| جرام الذهب عيار 22 | 172.93 | 173.37 |
| جرام الذهب عيار 21 | 165.07 | 165.49 |
| جرام الذهب عيار 18 | 141.49 | 141.85 |
| جرام الذهب عيار 14 | 110.05 | 110.32 |
| جرام الذهب عيار 12 | 94.33 | 94.56 |
| جرام الذهب عيار 10 | 78.61 | 78.80 |
ظهرت المقالة أسعار الذهب في تونس اليوم الخميس 17 أوت 2023 أولاً على Sousse24.
تعليقات
إرسال تعليق